Generated by GPLReplayAnalyser

RACE REPORT

Index - Practice - Race - Lap by lap - Lap chart - Race History Graph - Mechanical - Graphical race report

 

 

Track: Mosport             Wed May 07 22:34:30 2008

RACE RESULTS (After 35 laps)

Pos No Driver                          Team     Nat Laps   Race Time       Diff    Problem
 1  17 davy67 bolduc                   Ferrari  USA   35  49m01.650s            
 2  16  Larry                          Cooper   CAN   35  49m17.962s    16.312s    Unknown
 3  10  TonyRay                        Cooper   CAN   35  49m25.775s    24.125s 
 4  15 David Sirois                    BRM      CAN   35  49m26.414s    24.764s    Unknown
 5  20 kaspar kaynakli                 BRM      CAN   35  49m27.027s    25.377s    Unknown
 6  11 Denis Paradis                   Ferrari  CAN   35  49m27.381s    25.731s 
 7   6 Eric Bilodeau                   Cooper   CAN   35  50m07.329s  1m05.679s 
 8   9 R Byker                         Cooper   CAN   35  50m11.138s  1m09.488s    Unknown
 9   8 G T                             Ferrari  CAN   33  48m57.233s   2 lap(s)    Unknown
10  18 Jean Narrash                    Cooper   FRA   31  49m34.588s   4 lap(s)   Radiator
11  15 J Luc Theberge                  Brabham  CAN   30  44m45.852s   5 lap(s)    Unknown
12  15 Jean Carbonneau                 Honda    CAN    9  14m43.570s  26 lap(s) 
13  16 Jean Michel Harvey              Cooper   CAN    8  11m30.214s  27 lap(s) 
14  16 denis67 boudreau                Cooper   CAN    3   5m08.364s  32 lap(s)    Unknown
15  12 kaspar kaynakli                 Ferrari  CAN    0 DidNotStart  35 lap(s)    Unknown
16   4 R ACINGSERVERS                  Lotus    CAN    0 DidNotStart  35 lap(s)    Unknown


Race results are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)

RACE FASTEST LAPS

Pos Driver                                 Time Lap
 1  David Sirois                      1m23.180s  29
 2   TonyRay                          1m23.232s  34
 3  davy67 bolduc                     1m23.249s  21
 4  kaspar kaynakli                   1m23.270s  32
 5  Denis Paradis                     1m23.344s  34
 6   Larry                            1m23.406s  14
 7  R Byker                           1m23.912s  35
 8  Jean Michel Harvey                1m24.148s   6
 9  Eric Bilodeau                     1m24.379s  34
10  J Luc Theberge                    1m25.347s  26
11  G T                               1m25.448s   5
12  Jean Narrash                      1m29.319s  29
13  Jean Carbonneau                   1m30.513s   9
14  denis67 boudreau                  1m33.109s   2
15  kaspar kaynakli                     No time
16  R ACINGSERVERS                      No time


LEADERS

Driver                           Laps
R Byker                          1
David Sirois                     2-6
davy67 bolduc                    7-35

Number of lead changes: 2
Number of leaders: 3


LAPS LED

Driver                           Laps led
davy67 bolduc                    29
David Sirois                     5
R Byker                          1


HIGHEST CLIMBER

Driver                           Start Finish  Change
Jean Narrash                        15     10       5  
 TonyRay                             7      3       4  
davy67 bolduc                        4      1       3  
kaspar kaynakli                      8      5       3  
Eric Bilodeau                       10      7       3  
 Larry                               5      2       3  
G T                                 11      9       2  
Jean Carbonneau                     14     12       2  
J Luc Theberge                      13     11       2  
R ACINGSERVERS                      16     16       0  
Denis Paradis                        6      6       0  
David Sirois                         3      4      -1  
denis67 boudreau                    12     14      -2  
Jean Michel Harvey                   9     13      -4  
R Byker                              2      8      -6  
kaspar kaynakli                      1     15     -14  


ON TRACK LAPS

Driver                           Laps/Total    Percent
David Sirois                        (34/35)      97.14
 Larry                              (34/35)      97.14
Eric Bilodeau                       (34/35)      97.14
kaspar kaynakli                     (33/35)      94.29
 TonyRay                            (32/35)      91.43
davy67 bolduc                       (32/35)      91.43
Denis Paradis                       (30/35)      85.71
R Byker                             (29/35)      82.86
G T                                 (23/33)      69.70
J Luc Theberge                      (21/30)      70.00
Jean Narrash                        (17/31)      54.84
Jean Michel Harvey                    (7/8)      87.50
Jean Carbonneau                       (5/9)      55.56
denis67 boudreau                      (2/3)      66.67


RACE LAPTIME CONSISTENCY
(first lap excluded)

Driver                    Avg Deviation  Std Deviation  Avg Laptime   Laps
davy67 bolduc                     0.298          0.383    1m23.911s     35
 Larry                            0.476          0.564    1m24.359s     35
Eric Bilodeau                     0.668          0.825    1m25.678s     35
 TonyRay                          0.794          1.253    1m24.573s     35
kaspar kaynakli                   0.952          1.596    1m24.555s     35
Denis Paradis                     0.962          1.550    1m24.597s     35
Jean Michel Harvey                1.291          1.438    1m25.512s      8
David Sirois                      1.545          4.508    1m24.655s     35
R Byker                           2.028          3.797    1m25.992s     35
G T                               3.228          5.277    1m28.868s     33
J Luc Theberge                    3.719          4.819    1m29.231s     30
Jean Narrash                      5.586          7.443    1m35.776s     31
Jean Carbonneau                   6.490         10.050    1m38.033s      9
denis67 boudreau                 12.205         12.205    1m45.314s      3


All times are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)

Generated with GPL Replay Analyser